您值得信賴的中藥成分及標準合作伙伴 滿足您研發(fā)和工業(yè)化需求
產(chǎn)品關鍵詞: 香草酸-4-β-D-葡萄糖苷 6-甲氧基山奈酚 茯苓新酸B 去甲異波爾定
028-8500-3950
公司傳真: | 028-85589956 |
公司郵箱: | sales@tcmlmt.com |
公司網(wǎng)址: | usemark.cn |
公司地址: | 四川省成都市溫江區(qū)海科路西段128號5棟 |
中文名稱 | 產(chǎn)品編號 | CAS號 | 檢測方法及純度 |
橄欖苦苷 | A0001 | 32619-42-4 | HPLC≥98% |
黨參炔苷 | A0002 | 136085-37-5 | 僅供鑒別用 |
鼠尾草酸 | A0003 | 3650/9/7 | HPLC≥98% |
迷迭香酸 | A0004 | 20283-92-5 | HPLC≥98% |
黃豆黃苷 | A0005 | 40246-10-4 | HPLC≥98% |
黃豆黃素 | A0006 | 40957-83-3 | HPLC≥98% |
大豆苷 | A0007 | 552-66-9 | HPLC≥98% |
大豆苷元 | A0008 | 486-66-8 | HPLC≥98% |
染料木素 | A0009 | 446-72-0 | HPLC≥98% |
染料木苷 | A0010 | 529-59-9 | HPLC≥98% |
歐前胡素 | A0011 | 482-44-0 | HPLC≥98% |
異歐前胡素 | A0012 | 482-45-1 | HPLC≥98% |
遠志酸 | A0013 | 22338-71-2 | HPLC≥99% |
遠志皂苷元 | A0014 | 2469-34-3 | HPLC≥99% |
萊苞迪甙A(萊苞迪苷A) | A0015 | 58543-16-1 | HPLC≥98% |
黃芩苷 | A0016 | 21967-41-9 | HPLC≥98% |
野黃芩苷(燈盞花乙素) | A0017 | 27740-01-8 | HPLC≥98% |
黃芩素 | A0018 | 491-67-8 | HPLC≥98% |
秦皮素 | A0019 | 574-84-5 | HPLC≥98% |
秦皮甲素 | A0020 | 531-75-9 | HPLC≥98% |
秦皮乙素 | A0021 | 305-01-1 | ≥98% |
綠原酸 | A0022 | 327-97-9 | HPLC≥98% |
新綠原酸(5-咖啡??鼘幩幔?/td> | A0023 | 906-33-2 | HPLC≥98% |
隱綠原酸(4-咖啡酰奎寧酸) | A0024 | 905-99-7 | HPLC≥99% |
異綠原酸A(3,5-二咖啡??鼘幩幔?/td> | A0025 | 2450-53-5 | HPLC≥98% |
異綠原酸B(3,4-二咖啡酰奎寧酸) | A0026 | 14534-61-3 | HPLC≥98% |
異綠原酸C(4,5-二咖啡??鼘幩幔?/td> | A0027 | 32451-88-0 | HPLC≥98% |
1-咖啡??鼘幩?/td> | A0028 | 1241-87-8 | HPLC≥98% |
洋薊素(1,3-二咖啡??鼘幩幔?/td> | A0029 | 1182-34-9 | HPLC≥98% |
1,5-二咖啡??鼘幩?/td> | A0030 | 30964-13-7 | HPLC≥98% |
鹽酸巴馬汀(黃藤素,棕櫚堿) | A0031 | 10605-02-4 | HPLC≥98% |
橙皮苷 | A0032 | 520-26-3 | HPLC≥98% |
新橙皮苷 | A0033 | 13241-33-3 | HPLC≥98% |
柴胡皂苷B | A0034 | 補充中 | HPLC≥98% |
橙皮素 | A0035 | 520-33-2 | HPLC≥98% |
穿心蓮內(nèi)酯 | A0036 | 5508-58-7 | HPLC≥98% |
甘草酸 | A0037 | 1405-86-3 | HPLC≥98% |
甘草次酸 | A0038 | 1449-05-4;471-53-4 | HPLC≥98% |
甘草酸單銨鹽; | A0039 | 53956-04-0 | HPLC≥97.50% |
甘草酸銨 | |||
甘草苷 | A0040 | 551-15-5 | HPLC≥98% |
異甘草苷 | A0041 | 5041-81-6 | HPLC≥98% |
甘草素/甘草醇 | A0042 | 578-86-9 | HPLC≥98% |
大黃酸 | A0043 | 478-43-3 | HPLC≥98% |
大黃素 | A0044 | 518-82-1 | HPLC≥98% |
大黃素甲醚 | A0045 | 521-61-9 | HPLC≥98% |
大黃酚 | A0046 | 481-74-3 | HPLC≥98% |
蘆薈大黃素 | A0047 | 481-72-1 | HPLC≥98% |
楊梅素 | A0048 | 529-44-2 | HPLC≥99% |
二氫楊梅素 | A0049 | 27200-12-0 | HPLC≥98% |
阿魏酸 | A0050 | 1135-24-6 | HPLC≥98% |
白藜蘆醇 | A0051 | 501-36-0 | HPLC≥98% |
虎杖苷(白藜蘆醇苷) | A0052 | 27208-80-6 | HPLC≥98% |
王不留行黃酮苷 | A0053 | 53452-16-7 | HPLC≥98% |
丹皮酚 | A0054 | 552-41-0 | HPLC≥99% |
丹酚酸A | A0055 | 96574-01-5 | HPLC≥98% |
丹酚酸B | A0056 | 115939-25-8 | HPLC≥98% |
丹參酮IIA | A0057 | 568-72-9 | HPLC≥98% |
丹參酮IIA-磺酸鈉 | A0058 | 69659-80-9 | UV≥98% |
丹參酮I | A0059 | 568-72-9 | HPLC≥98% |
二氫丹參酮Ⅰ | A0060 | 87205-99-0 | HPLC≥98% |
隱丹參酮 | A0061 | 35825-57-1 | HPLC≥98% |
丹參素鈉 | A0062 | 67920-52-9 | HPLC≥98% |
冬凌草甲素 | A0063 | 28957-04-2 | HPLC≥98% |
輔酶Q10 | A0064 | 303-98-0 | HPLC≥98% |
粉防己堿(漢防己甲素) | A0065 | 518-34-3 | HPLC≥98% |
防己諾林堿(漢防已乙素) | A0066 | 33889-68-8 | HPLC≥98% |
鬼臼毒素 | A0067 | 518-28-5 | HPLC≥98% |
葛根素 | A0068 | 3681-99-0 | HPLC≥98% |
黃芪總皂苷 | A0069 | UV≥98% | |
黃芪甲苷(黃芪皂苷IV) | A0070 | 84687-43-4 | HPLC≥98% |
黃芪皂苷Ⅰ | A0071 | 84680-75-1 | HPLC≥98% |
黃芪皂苷Ⅱ | A0072 | 84676-89-1 | HPLC≥98% |
黃芪皂苷Ⅲ | A0073 | 84687-42-3 | HPLC≥98% |
丁香酚 | A0074 | 97-53-0 | HPLC≥99% |
黃楊堿(環(huán)維黃楊星D) | A0075 | 860-79-7 | 滴定法≥99% |
紅景天苷 | A0076 | 10338-51-9 | HPLC≥98% |
絡塞琳 | A0077 | 84954-93-8 | HPLC≥98% |
絡塞維 | A0078 | 84954-92-7 | HPLC≥98% |
絡緦 | A0079 | 85026-55-7 | HPLC≥98% |
絡塞定 | A0080 | 100462-37-1 | HPLC≥98% |
槐果堿 | A0081 | 145572-44-7 | HPLC≥98% |
花旗松素(二氫槲皮素) | A0082 | 480-18-2 | HPLC≥98% |
槲皮素 | A0083 | 117-39-5 | HPLC≥98% |
槲皮苷 | A0084 | 522-12-3 | HPLC≥98% |
蒿甲醚 | A0085 | 71963-77-4 | HPLC≥98% |
姜黃素 | A0086 | 458-37-7 | HPLC≥98% |
去甲氧基姜黃素 | A0087 | 24939-17-1 | HPLC≥98% |
雙去氧基姜黃素 | A0088 | 24939-16-0 | HPLC≥95% |
莪術醇(姜黃醇) | A0089 | 4871-97-0 | HPLC≥98% |
金絲桃苷 | A0090 | 482-36-0 | HPLC≥98% |
金絲桃素 | A0091 | 548-04-9 | HPLC≥98% |
絞股藍皂苷 | A0092 | 補充中 | UV≥98% |
苦杏仁苷 | A0093 | 29883-15-6 | HPLC≥98% |
苦參堿 | A0094 | 519-02-8 | HPLC≥98% |
氧化苦參堿(苦參素) | A0095 | 16837-52-8 | HPLC≥98% |
咖啡酸 | A0096 | 331-39-5 | HPLC≥98% |
硫酸軟骨素 | A0097 | 9007-28-7 | HPLC≥98% |
硫辛酸 | A0098 | 62-46-4 | HPLC≥98% |
硫酸氨基葡萄糖 | A0099 | 29031-19-4 | HPLC≥98% |
鹽酸氨基葡萄糖 | A0100 | 66-84-2 | HPLC≥98% |
羅通定 | A0101 | 10097-84-4 | HPLC≥98% |
落新婦苷 | A0102 | 29838-67-3 | HPLC≥98% |
蘆丁 | A0103 | 153-18-4 | UV≥98% |
雷公藤甲素 | A0104 | 38748-32-2 | HPLC≥98% |
雷公藤乙素 | A0105 | 38647-10-8 | HPLC≥98% |
雷公藤紅素 | A0106 | 34157-83-0 | HPLC≥98% |
雷公藤內(nèi)酯甲 | A0107 | 84104-71-2 | HPLC≥98% |
木犀草素 | A0108 | 491-70-3 | HPLC≥98% |
木犀草苷 | A0109 | 5373/11/5 | HPLC≥98% |
沒食子酸 | A0110 | 149-91-7 | HPLC≥98% |
蒙花苷 | A0111 | 480-36-4 | HPLC≥98% |
莽草酸 | A0112 | 138-59-0 | HPLC≥97% |
芹菜素 | A0113 | 520-36-5 | HPLC≥98% |
青蒿素 | A0114 | 63968-64-9 | UV≥99% |
雙氫青蒿素 | A0115 | 71939-50-9 | UV≥98% |
青藤堿 | A0116 | 115-53-7 | HPLC≥98% |
齊墩果酸 | A0117 | 508-02-1 | HPLC≥98% |
七葉皂苷鈉 | A0118 | 20977-05-3 | HPLC≥98% |
木糖醇 | A0119 | 87-99-0 | HPLC≥98% |
鹽酸育亨賓 | A0120 | 65-19-0 | HPLC≥98% |
煙堿 | A0121 | 1954/11/5 | HPLC≥98% |
金雀花堿(野靛堿) | A0122 | 485-35-8 | HPLC≥98% |
秋水仙堿 | A0123 | 64-86-8 | HPLC≥98% |
薯蕷皂苷元 | A0124 | 512-04-9 | HPLC≥98% |
薯蕷皂苷(重樓皂苷III) | A0125 | 19057-60-4 | HPLC≥98% |
原薯蕷皂苷 | A0126 | 55056-80-9 | HPLC≥98% |
蛇床子素 | A0127 | 484-12-8 | HPLC≥98% |
麝香酮 | A0128 | 541-91-3 | GC≥98% |
山奈酚 | A0129 | 520-18-3 | HPLC≥98% |
水楊苷 | A0130 | 138-52-3 | HPLC≥98% |
水飛薊賓 | A0131 | 22888-70-6 | HPLC≥98% |
蕓香柚皮苷 | A0132 | 14259-46-2 | HPLC≥98% |
芍藥苷 | A0133 | 23180-57-6 | HPLC≥98% |
鼠李糖 | A0134 | 10030-85-0 | HPLC≥98% |
甜菜堿 | A0135 | 107-43-7 | HPLC≥98% |
鹽酸甜菜堿 | A0136 | 590-46-5 | HPLC≥98% |
甜菊苷 | A0137 | 57817-89-7 | HPLC≥98% |
天麻素 | A0138 | 62499-27-8 | HPLC≥98% |
熊果酸 | A0139 | 77-52-1 | HPLC≥98% |
熊果苷 | A0140 | 497-76-7 | HPLC≥98% |
辛弗林 | A0141 | 1994/7/5 | HPLC≥98% |
香豆素 | A0142 | 91-64-5 | HPLC≥98% |
對香豆酸 | A0143 | 501-98-4 | HPLC≥98% |
延胡索乙素 | A0144 | 10097-84-4 | HPLC≥98% |
淫羊藿苷 | A0145 | 489-32-7 | HPLC≥98% |
柚皮苷 | A0146 | 10236-47-2 | HPLC≥98% |
柚皮素 | A0147 | 480-41-1 | HPLC≥98% |
原花青素 | A0148 | 4852-22-6 | UV≥95% |
巖白菜素 | A0149 | 477-90-7 | HPLC≥98% |
鹽酸青藤堿 | A0150 | 6080-33-7 | HPLC≥98% |
鹽酸小檗堿(鹽酸黃連素) | A0151 | 633-65-8 | HPLC≥98% |
小檗堿 | A0152 | 2086-83-1 | HPLC≥98% |
黃連堿 | A0153 | 3486-66-6 | HPLC≥98% |
鹽酸黃連堿 | A0154 | 6020-18-4 | HPLC≥98% |
胡黃連苷I | A0155 | 27409-30-9 | HPLC≥98% |
胡黃連苷II | A0156 | 39012-20-9 | HPLC≥98% |
胡黃連苷III | A0157 | 64461-95-6 | HPLC≥98% |
(+)-兒茶素 | A0158 | 225937-10-0 | HPLC≥98% |
表沒食子兒茶素沒食子酸酯 | A0159 | 989-51-5 | HPLC≥99% |
表兒茶素沒食子酸酯 | A0160 | 1257-08-5 | HPCL≥98% |
表沒食子兒茶素 | A0161 | 970-74-1 | 98%,99% |
沒食子兒茶素沒食子酸酯 | A0162 | 4233-96-9 | 98%,99% |
銀杏內(nèi)酯A | A0163 | 15291-75-5 | HPLC≥98% |
銀杏內(nèi)酯B | A0164 | 15291-77-7 | HPLC≥98% |
銀杏內(nèi)酯C | A0165 | 15291-76-6 | HPLC≥98% |
白果內(nèi)酯 | A0166 | 33570-04-6 | HPLC≥98% |
斑蝥素 | A0167 | 56-25-7 | HPLC≥98% |
去甲斑蝥素 | A0168 | 5442/12/6 | HPLC≥98% |
植酸 | A0169 | 83-86-3 | HPLC≥94% |
龍膽苦苷 | A0170 | 20831-76-9 | HPLC≥98% |
膽酸 | A0171 | 81-25-4 | HPLC≥98% |
豬去氧膽酸 | A0172 | 83-49-8 | UV≥98% |
去氧膽酸 | A0173 | 83-44-3 | HPLC≥98% |
芝麻素 | A0174 | 607-80-7 | HPLC≥98% |
芝麻林素 | A0175 | 526-07-8 | HPLC≥98% |
左旋多巴 | A0176 | 59-92-7 | UV≥99% |
紫杉醇 | A0177 | 33069-62-4 | HPLC≥98% |
梔子苷(京尼平苷) | A0178 | 24512-63-8 | HPLC≥98% |
大麥芽堿 | A0179 | 539-15-1 | HPLC≥95% |
厚樸酚 | A0180 | 528-43-8 | HPLC≥98% |
和厚樸酚 | A0181 | 35354-74-6 | HPLC≥98% |
番瀉苷A | A0182 | 81-27-6 | HPLC≥98% |
番瀉苷B | A0183 | 128-57-4 | HPLC≥99% |
番瀉苷C | A0184 | 37271-16-2 | HPLC≥98% |
番瀉苷D | A0185 | 37271-17-3 | HPLC≥98% |
紫草素(左旋紫草素) | A0186 | 517-89-5 | HPLC≥98% |
川楝素 | A0187 | 58812-37-6 | HPLC≥98% |
川芎嗪 | A0188 | 1124-11-4 | HPLC≥98% |
鹽酸川芎嗪 | A0189 | 76494-51-4 | HPLC≥98% |
異鼠李素 | A0190 | 480-19-3 | HPLC≥98% |
D-(+)-木糖 | A0191 | 58-86-6 | HPLC≥99% |
積雪草苷 | A0192 | 16830-15-2 | HPLC≥98% |
羥基積雪草苷 | A0193 | 34540-22-2 | HPLC≥98% |
積雪草酸 | A0194 | 464-92-6 | HPLC≥98% |
羥基積雪草酸 | A0195 | 18449-41-7 | HPLC≥98% |
烏頭堿 | A0196 | 302-27-2 | HPLC≥98% |
β-谷甾醇 | A0197 | 83-46-5 | HPLC≥98% |
辣椒堿(辣椒素) | A0198 | 404-86-4 | HPLC≥98% |
二氫辣椒堿 | A0199 | 19408-84-5 | HPLC≥98% |
胡椒堿 | A0200 | 94-62-2 | HPLC≥99% |
鳶尾黃素 | A0201 | 548-77-6 | HPLC≥98% |
鳶尾苷(射干苷) | A0202 | 611-40-5 | HPLC≥98% |
五味子甲素 | A0203 | 61281-38-7 | HPLC≥98% |
五味子乙素 | A0204 | 61281-37-6 | HPLC≥98% |
五味子醇甲 | A0205 | 7432-28-2 | HPLC≥98% |
五味子酯乙 | A0206 | 58546-55-7 | HPLC≥98% |
五味子酯甲 | A0207 | 58546-56-8 | HPLC≥98% |
五味子醇乙 | A0208 | 58546-54-6 | HPLC≥98% |
煙酰胺 | A0209 | 98-92-0 | HPLC≥99.5% |
西紅花苷(藏紅花素,番紅花苷) | A0210 | 42553-65-1 | Standard(標準) |
西紅花苷I | A0211 | 94238-00-3 | HPLC≥98% |
西紅花苷II | A0212 | 55750-84-0 | HPLC≥98% |
桑色素 | A0213 | 480-16-0;654055-01-3 | HPLC≥98% |
D-(-)-奎寧酸 | A0214 | 77-95-2 | ≥98% |
梓醇 | A0215 | 2415-24-9 | HPLC≥98% |
根皮苷 | A0216 | 60-81-1 | HPLC≥99% |
蛻皮激素 | A0217 | 5289-74-7 | HPLC≥98% |
6-姜酚;姜辣素;6-姜辣素 | A0218 | 23513-14-6 | HPLC≥98% |
蒿本內(nèi)酯 | A0219 | 4431-01-0; 81944-09-4 | HPLC≥98% |
脫氧野尻霉素(DNJ) | A0220 | 19130-96-2 | HPLC≥98% |
土木香內(nèi)酯 | A0221 | 546-43-0 | HPLC≥98% |
檸檬苦素 | A0222 | 1180-71-8 | HPLC≥96% |
諾米林 | A0223 | 1063-77-0 | HPLC≥98% |
河豚毒素 | A0224 | 4368-28-9 | HPLC≥99% |
羅漢果皂苷V | A0225 | 88901-36-4 | HPLC≥98% |
安石榴甙(安石榴苷) | A0226 | 65995-63-3 | HPLC≥98% |
獐牙菜苦苷 | A0227 | 17388-39-5 | HPLC≥98% |
朝藿定A | A0228 | 110623-72-8 | HPLC≥98% |
朝藿定B | A0229 | 110623-73-9 | HPLC≥98% |
朝藿定C | A0230 | 110642-44-9 | HPLC≥98% |
洛伐他汀 | A0231 | 75330-75-5 | HPLC≥98% |
芒柄花黃素 | A0232 | 485-72-3 | HPLC≥98% |
擬人參皂苷F11 | A0233 | 69884-00-0 | HPLC≥98% |
人參皂苷Rb1 | A0234 | 41753-43-9 | HPLC≥98% |
人參皂苷Rb2 | A0235 | 11021-13-9 | HPLC≥98% |
人參皂苷Rb3 | A0236 | 68406-26-8 | HPLC≥98% |
人參皂苷Rg1 | A0237 | 22427-39-0 | HPLC≥98% |
人參皂苷Rg2 | A0238 | 52286-74-5 | HPLC≥98% |
人參皂苷Rg3 | A0239 | 14197-60-5 | HPLC≥98% |
人參皂苷Rh1 | A0240 | 63223-86-9 | HPLC≥98% |
人參皂苷Rh2 | A0241 | 78214-33-2 | HPLC≥98% |
人參皂苷Rh3 | A0242 | 105558-26-7 | HPLC≥98% |
人參皂苷Rc | A0243 | 11021-14-0 | HPLC≥98% |
人參皂苷Re | A0244 | 51542-56-4 | HPLC≥98% |
人參皂苷Rd | A0245 | 52705-93-8 | HPLC≥98% |
人參皂苷Rf | A0246 | 52286-58-5 | HPLC≥98% |
擬人參皂苷RT5 | A0247 | 98474-78-3 | HPLC≥98% |
原人參二醇 | A0248 | 30636-90-9 | HPLC≥98% |
原人參三醇 | A0249 | 1453-93-6 | HPLC≥98% |
人參二醇 | A0250 | 19666-76-3 | HPLC≥98% |
人參三醇 | A0251 | 32791-84-7 | HPLC≥98% |
刺五加皂苷B | A0252 | 114902-16-8 | HPLC≥98% |
紫丁香酚苷 | A0253 | 118-34-3 | HPLC≥98% |
(刺五加苷B) | |||
刺五加苷E | A0254 | 39432-56-9 | HPLC≥98% |
竹節(jié)香附素A | A0255 | 89412-79-3 | HPLC≥98% |
常春藤皂苷B | A0256 | 36284-77-2 | HPLC≥98% |
柴胡皂苷A | A0257 | 20736-09-8 | HPLC≥98% |
柴胡皂苷C | A0258 | 20736-08-7 | HPLC≥98% |
柴胡皂苷D | A0259 | 20874-52-6 | HPLC≥98% |
柴胡皂苷B1 | A0260 | 58558-08-0 | HPLC≥98% |
柴胡皂苷B2 | A0261 | 58316-41-9 | HPLC≥98% |
土貝母苷甲 | A0262 | 102040-03-9 | HPLC≥98% |
牛蒡子苷 | A0263 | 20362-31-6 | HPLC≥98% |
靛藍 | A0264 | 482-89-3 | HPLC≥98% |
黃柏酮 | A0265 | 751-03-1 | HPLC≥98% |
吳茱萸堿 | A0266 | 518-17-2 | HPLC≥98% |
吳茱萸次堿 | A0267 | 84-26-4 | HPLC≥98% |
松脂醇二葡萄糖苷 | A0268 | 63902-38-5 | HPLC≥98% |
2,3,5,4-四羥基二苯乙烯葡萄糖苷 | A0269 | 82373-94-2 | HPLC≥98% |
貝母素甲 | A0270 | 23496-41-5 | HPLC≥99% |
貝母素乙 | A0271 | 18059-10-4 | HPLC≥99% |
連翹苷 | A0272 | 487-41-2; 96420-61-0 | HPLC≥98% |
三七皂苷R1 | A0273 | 80418-24-2 | HPLC≥98% |
酸棗仁皂苷A | A0274 | 55466-04-1 | HPLC≥98% |
酸棗仁皂苷B | A0275 | 55466-05-2 | HPLC≥98% |
苷松新酮 | A0276 | 23720-80-1 | HPLC≥98% |
白樺脂酸 | A0277 | 472-15-1 | HPLC≥98% |
升麻素苷 | A0278 | 80681-45-4 | HPLC≥98% |
升麻素 | A0279 | 37921-38-3 | HPLC≥98% |
類葉升麻苷;麥角甾苷;毛蕊花糖苷 | A0280 | 61276-17-3 | HPLC≥98% |
異類葉升麻苷(異麥角甾苷) | A0281 | 61303-13-7 | HPLC≥97% |
松果菊苷 | A0282 | 82854-37-3 | HPLC≥98% |
5-O-甲基維斯阿米醇苷 | A0283 | 84272-85-5 | HPLC≥98% |
異土木香內(nèi)酯 | A0284 | 470-17-7 | HPLC≥98% |
鹽酸藥根堿 | A0285 | 960383-96-4 | HPLC≥98% |
白屈菜紅堿 | A0286 | 34316-15-9 | HPLC≥98% |
血根堿 | A0287 | 2447-54-3 | HPLC≥98% |
氯化兩面針堿 | A0288 | 13063-04-2 | HPLC≥98% |
高三尖杉酯堿 | A0289 | 26833-87-4 | HPLC≥98% |
蘆竹堿 | A0290 | 87-52-5 | HPLC≥98% |
利血平 | A0291 | 50-55-5 | HPLC≥98% |
白楊素 | A0292 | 480-40-0 | HPLC≥98% |
石榴皮鞣素 | A0293 | 65995-64-4 | HPLC≥98% |
喜樹堿 | A0294 | 7689/3/4 | HPLC≥98% |
續(xù)隨二萜醇 | A0295 | Euhorbiasteroid | HPLC≥98% |
千金子二萜醇 | A0296 | 34420-19-4 | HPLC≥98% |
龍腦 | A0297 | 507-70-0 | HPLC≥98% |
5-羥甲基糠醛 | A0298 | 67-47-0 | HPLC≥95% |
β-胡蘿卜素 | A0299 | 7235-40-7 | HPLC≥90% |
百秋李醇 | A0300 | 5986-55-0 | HPLC≥98% |
去氫木香內(nèi)酯 | A0301 | 477-43-0 | HPLC≥98% |
木香烴內(nèi)酯 | A0302 | 553-21-9 | HPLC≥98% |
補骨脂素 | A0303 | 66-97-7 | HPLC≥98% |
異補骨脂素 | A0304 | 523-50-2 | HPLC≥98% |
肉桂酸 | A0305 | 140-10-3 | HPLC≥98% |
肉桂醇 | A0306 | 104-54-1 | HPLC≥98% |
肉桂醛 | A0307 | 104-55-2 | HPLC≥98% |
果糖 | A0308 | 7660-25-5 | HPLC≥98% |
芒果苷 | A0309 | 4773-96-0 | HPLC≥98% |
新芒果苷 | A0310 | 64809-67-2 | HPLC≥98% |
DL-薄荷醇 | A0311 | 89-78-1 | HPLC≥98% |
酪醇 | A0312 | 120-08-1 | HPLC≥98% |
(R型)人參皂苷Rh1 | A0313 | Ginsenoside Rh1 | HPLC≥98% |
濱蒿內(nèi)酯 | A0314 | 120-08-1 | HPLC≥98% |
蝙蝠葛堿 | A0315 | 524-17-4 | HPLC≥98% |
馬錢子堿 | A0316 | 357-57-3 | HPLC≥98% |
馬錢苷(馬錢素) | A0317 | 18524-94-2 | HPLC≥98% |
鉤藤堿 | A0318 | 76-66-4 | HPLC≥98% |
異鉤藤堿 | A0319 | 6859/1/4 | HPLC≥98% |
吉馬酮 | A0320 | 6902-91-6 | HPLC≥99% |
桔梗皂苷D | A0321 | 58479-68-8 | HPLC≥98% |
野百合堿 | A0322 | 315-22-0 | HPLC≥99% |
葒草苷 | A0323 | 28608-75-5 | HPLC≥98% |
異葒草苷 | A0324 | 4261-42-1 | HPLC≥98% |
紫云英苷 | A0325 | 480-10-4 | HPLC≥98% |
對葉百部堿 | A0326 | 6879/1/2 | HPLC≥98% |
仙茅苷 | A0327 | 85643-19-2 | HPLC≥98% |
(R型)人參皂苷Rh2 | A0328 | Ginsenoside Rh2 | HPLC≥98% |
白花前胡甲素 | A0329 | 73069-25-7 | HPLC≥98% |
白花前胡乙素 | A0330 | 81740-07-0 | HPLC≥98% |
貝母辛 | A0331 | 19773-24-1 | HPLC≥98% |
地奧司明 | A0332 | 520-27-4 | HPLC≥95% |
香蒲新苷 | A0333 | 104472-68-6 | HPLC≥98% |
哈巴俄苷 | A0334 | 19210-12-9 | HPLC≥98% |
哈巴苷 | A0335 | 6926/8/5 | HPLC≥98% |
安格洛苷C;安格洛甙C | A0336 | 115909-22-3 | HPLC≥98% |
10-脫乙酰巴卡亭 | A0337 | 32981-86-5 | HPLC≥98% |
知母皂苷BII | A0338 | 136656-07-0 | HPLC≥98% |
知母皂苷A3 | A0339 | 41059-79-4 | HPLC≥98% |
白當歸素 | A0340 | 19573-01-4 | HPLC≥98% |
去氫鉤藤堿 | A0341 | 630-94-4 | HPLC≥98% |
異去氫鉤藤堿 | A0342 | 51014-29-0 | HPLC≥98% |
麥冬皂苷D | A0343 | 41753-55-3 | HPLC≥98% |
巴西蘇木素 | A0344 | 474-07-7 | HPLC≥98% |
細葉遠志皂苷 | A0345 | 20183-47-5 | HPLC≥98% |
丁溴酸東莨菪堿 | A0346 | 149-64-4 | HPLC≥98% |
乙酰哈巴苷 | A0347 | 6926-14-3 | HPLC≥95% |
山茱萸苷 | A0348 | 548-37-8 | HPLC≥98% |
莫諾苷 | A0349 | 25406-64-8 | HPLC≥92% |
(R型)人參皂苷Rg2 | A0350 | 80952-72-3 | HPLC≥98% |
商陸皂苷甲 | A0351 | 65497-07-6 | HPLC≥98% |
白當歸腦 | A0352 | 26091-79-2 | HPLC≥98% |
新橙皮苷二氫查爾酮 | A0353 | 20702-77-6 | HPLC≥98% |
馬錢苷酸 | A0354 | 22255-40-9 | 鑒別用 |
仙鶴草酚B | A0355 | 55576-66-4 | TLC鑒別用 |
升麻醇-3-O-β-D-吡喃木糖苷 | A0356 | 27994-11-2 | HPLC≥98% |
牡荊素鼠李糖苷 | A0357 | 64820-99-1 | HPLC≥98% |
牡荊素 | A0358 | 3681-93-4 | HPLC≥98% |
(R型)人參皂苷Rg3 | A0359 | 14197-60-5 | HPLC≥98% |
(R型)原人參三醇 | A0360 | 1453-93-6 | HPLC≥98% |
雪膽素甲 | A0361 | 60137-06-6 | HPLC≥98% |
雪膽素乙 | A0362 | 50298-90-3 | HPLC≥98% |
蔓荊子黃素 | A0363 | 479-91-4 | HPLC≥98% |
龍血素B | A0364 | 119425-90-0 | HPLC≥98% |
原蘇木素B; 原巴西蘇木素 | A0365 | 102036-29-3 | HPLC≥98% |
辛夷脂素 | A0366 | 31008-19-2 | HPLC≥98% |
烏藥醚內(nèi)酯 | A0367 | 13476-25-0 | HPLC≥98% |
漆黃素(非瑟酮/紫鉚素) | A0368 | 528-48-3 | HPLC≥98% |
苦玄參苷ⅠA | A0369 | 97230-47-2 | HPLC≥98% |
苦玄參苷ⅠB | A0370 | Piefeltarraenin ⅠB | HPLC≥98% |
蘆薈苷 | A0371 | 1415-73-2 | HPLC≥98% |
白術內(nèi)酯Ⅰ;蒼術內(nèi)酯I | A0372 | 73069-13-3 | HPLC≥98% |
白術內(nèi)酯Ⅱ;蒼術內(nèi)酯II | A0373 | 73069-14-4 | HPLC≥98% |
白術內(nèi)酯Ⅲ;蒼術內(nèi)酯III | A0374 | 73030-71-4 | HPLC≥98% |
蟾毒靈;蟾酥靈 | A0375 | 465-21-4 | HPLC≥98% |
根皮素 | A0376 | 60-82-2 | HPLC≥98% |
膽紅素 | A0377 | 635-65-4 | HPLC≥98% |
大葉茜草素 | A0378 | 55481-88-4 | HPLC≥98% |
斷血流皂苷A | A0379 | 916347-31-4 | HPLC≥98% |
羥基紅花黃色素A | A0380 | 78281-02-4 | HPLC≥98% |
香紫蘇醇 | A0381 | 515-03-7 | HPLC≥98% |
槐角堿 | A0382 | HPLC≥98% | |
葫蘆巴堿鹽酸鹽;鹽酸葫蘆巴堿 | A0383 | 6138-41-6 | HPLC≥98% |
瑞香素(祖師麻甲素) | A0384 | 486-35-1 | HPLC≥98% |
小白菊內(nèi)酯 | A0385 | 20554-84-1 | HPLC≥98% |
重樓皂苷I | A0386 | 50773-41-6 | HPLC≥98% |
重樓皂苷II | A0387 | 76296-72-5 | HPLC≥98% |
鼠尾草酚 | A0388 | 5957-80-2 | HPLC≥95% |
重樓皂苷VI | A0389 | 55916-51-3 | HPLC≥98% |
重樓皂苷VII | A0390 | 補充中 | HPLC≥98% |
烏金甙(烏金苷) | A0391 | HPLC≥98% | |
獐牙菜苷 | A0392 | 14215-86-2 | HPLC≥98% |
豆腐果甙(豆腐果苷) | A0393 | 80154-34-3 | HPLC≥98% |
石杉堿甲 | A0394 | 102518-79-6 | HPLC≥98% |
川陳皮素 | A0395 | 478-01-3 | HPLC≥98% |
